山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯系人:韓經理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯系人:韓經理
9月8日滄州市場螺旋管價格行情
作者:admin 發(fā)布于:2015-7-21 7:52 Tuesday
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 護欄立柱廠家/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | 219-529*6-8 | Q235 | 鑫源泰 | 3300 | - | |
螺旋管 | 630-1520*16 | Q235 | 鑫源泰 | 4350 | - | |
螺旋管 | 630-1020*13-14 | Q235 | 鑫源泰 | 3600 | - | |
螺旋管 | 1320-1420*10-12 | Q235 | 鑫源泰 | 3600 | - | |
螺旋管 | 1920-2020*10-12 | Q235 | 鑫源泰 | 3950 | - | |
螺旋管 | 219-529*6-8 | Q235 | 元成 | 3200 | - | |
螺旋管 | 630-1020*12 | Q235 | 元成 | 3300 | - | |
螺旋管 | 1820*12 | Q235 | 元成 | 3500 | - | |
表列螺旋管價格為出廠檢尺價格 |