山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
7月7日上海長江有色金屬現(xiàn)貨價(jià)格
作者:admin 發(fā)布于:2019-5-18 2:22 Saturday
品 種 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià)( 元/噸 ) | 交易地 |
銅 | 1# | 白銀 菲律賓 銅鼎 | 68800~69200 | 上 海 |
鋁 | A00 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 19630~19670 | 上 海 |
鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 10350~10700 | 上 海 |
鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 27600~31600 | 上 海 |
鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 27400~27600 | 上 海 |
鎳 | 1# | 俄羅斯 吉林 金川 | 202000~207000 | 上 海 |
錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 78500~80000 | 上 海 |
鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 280000~325000 | 上 海 |
無氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 金川 | 69900~70100 | 上 海 |
漆包線 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 74200~76200 | 上 海 |
金屬硅 | 98.5-99% | 貴州 云南 福建 | 8200~9000 | 上 海 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 43500~44500 | 上 海 |
銻 | 2# | 廣西 云南 | 42000~43000 | 上 海 |
鎂錠 | 廠標(biāo)1# | 河南 山西 | 15700~15900 | 上 海 |
電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 10800~12000 | 上 海 |
鎘 | 99.99% | 葫蘆島 | 45000~46000 | 上 海 |
MB超細(xì)鎳粉 | 150-1000目 | 江陰 | 135~380元/Kg | 上 海 |
粗鉛 | 95.8% | 進(jìn)口 | 價(jià)格電議 | 上 海 |
鉍 | 1# | 江西 湖南 | 91000~92000 | 上 海 |
硫酸鎳 | 金川 吉林 | 37500~42500 | 上 海 | |
氯化鎳 | 25kg包裝 | 金川 吉林 | 42500~46500 | 上 海 |
白銀 | 1# | 國產(chǎn) | 3245~3255元/Kg | 上 海 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 江蘇 | 70500~71000 | 上 海 |
砷銅合金 | 砷30%左右 | 國產(chǎn) | 70500~71000 | 上 海 |
鈀 | pd>99.95% | 蘭溪 上海澤源 | 92.5元/g | 上 海 |
銅 | 1# | 平水銅 | 升水700 | 上 海 |
銅 | 1# | 升水銅 | 升水1000 | 上 海 |
近期價(jià)格趨勢:銅鋁價(jià)格振蕩趨升。