山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯系人:韓經理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯系人:韓經理
9月12日北京市場護欄立柱廠家價格行情
作者:admin 發布于:2017-10-1 1:18 Sunday
品名 | 規格 | 材質 | 護欄立柱廠家/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
護欄立柱廠家 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4600 | - | GB8162 |
護欄立柱廠家 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4650 | - | GB8162 |
護欄立柱廠家 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 4850 | - | GB8162 |
護欄立柱廠家 | 219*8 | 20# | 鞍鋼 | 4800 | - | GB8162 |
護欄立柱廠家 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5550 | - | GB3087 |
護欄立柱廠家 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5550 | - | GB3087 |
護欄立柱廠家 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 6050 | - | GB3087 |
護欄立柱廠家 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 6400 | - | GB3087 |
表列包鋼護欄立柱廠家價格為理計價格 |