山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯系人:韓經理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯系人:韓經理
馬鋼2006年第十一期熱鍍鋅卷板產品出廠價格表
作者:admin 發布于:2017-12-21 0:18 Thursday
品種 | 材質 | 出廠價格 | 增值稅 | 含稅價 |
一般用途連續熱鍍鋅卷(SGCC) | ≥0.3mm | 5700 | 969 | 6669 |
≥0.35mm | 5650 | 960.5 | 6610.5 | |
≥0.40mm | 5600 | 952 | 6552 | |
≥0.45mm | 5550 | 943.5 | 6493.5 | |
≥0.5mm | 5500 | 935 | 6435 | |
≥0.6mm | 5010 | 851.7 | 5861.7 | |
≥0.7mm | 4860 | 826.2 | 5686.2 | |
≥0.8mm | 4810 | 817.7 | 5627.7 | |
≥0.9mm | 4770 | 810.9 | 5580.9 | |
≥1.0mm | 4730 | 804.1 | 5534.1 | |
≥1.2mm | 4700 | 799 | 5499 | |
≥1.5mm | 4650 | 790.5 | 5440.5 | |
≥2.0mm | 4600 | 782 | 5382 |
說明:
1、有關加減價及優惠見《馬鋼薄板卷出廠價格表(試行)》2006年第十一期(總第37期)說明書。
2、本價格表自二○○六年十一月一日起執行。